NBA Standings:The Top 8 Teams in the East/West- Roughly 24 Regular Season Games Remaining
Eastern Conference |
Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Boston | 42 | 15 | 0.737 | 0.0 | 29-7 | 10-1 | 25-5 | 17-10 | 6-4 | W 1 |
Miami | 43 | 17 | 0.717 | 0.5 | 29-10 | 9-2 | 22-6 | 21-11 | 7-3 | L 1 |
Chicago | 40 | 17 | 0.702 | 2.0 | 23-10 | 12-0 | 26-4 | 14-13 | 7-3 | W 2 |
Orlando | 38 | 22 | 0.633 | 5.5 | 25-11 | 8-4 | 23-9 | 15-13 | 7-3 | W 2 |
Atlanta | 35 | 23 | 0.603 | 7.5 | 24-12 | 8-3 | 17-9 | 18-14 | 5-5 | W 1 |
New York | 30 | 27 | 0.526 | 12.0 | 20-12 | 6-4 | 16-12 | 14-15 | 5-5 | W 1 |
Philadelphia | 30 | 29 | 0.508 | 13.0 | 19-20 | 6-5 | 19-9 | 11-20 | 7-3 | W 4 |
Indiana | 26 | 32 | 0.448 | 16.5 | 18-18 | 6-6 | 16-14 | 10-18 | 5-5 | L 2 |
Western Conference |
Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
San Antonio | 49 | 10 | 0.831 | 0.0 | 31-5 | 8-3 | 28-2 | 21-8 | 8-2 | W 3 |
Dallas | 43 | 16 | 0.729 | 6.0 | 24-8 | 6-5 | 22-8 | 21-8 | 9-1 | W 6 |
L.A. Lakers | 42 | 19 | 0.689 | 8.0 | 24-11 | 9-3 | 21-8 | 21-11 | 7-3 | W 4 |
Oklahoma City | 36 | 22 | 0.621 | 12.5 | 22-16 | 8-2 | 20-9 | 16-13 | 5-5 | L 3 |
New Orleans | 35 | 26 | 0.574 | 15.0 | 18-19 | 6-4 | 21-9 | 14-17 | 3-7 | L 1 |
Portland | 33 | 25 | 0.569 | 15.5 | 21-16 | 8-5 | 20-8 | 13-17 | 7-3 | W 1 |
Denver | 34 | 26 | 0.567 | 15.5 | 20-18 | 7-4 | 24-7 | 10-19 | 5-5 | L 1 |
Memphis | 33 | 28 | 0.541 | 17.0 | 19-18 | 3-7 | 20-8 | 13-20 | 6-4 | L 1 |
you gotta love these athletic tables! hhahaha Go kNICKSSS
ReplyDelete